Các đơn vị sử dụng kết quả
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI ĐGNL ĐHQG-HCM
(ĐHQG-HCM sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung đơn vị sử dụng kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2026)
STT | Đơn vị sử dụng kết quả thi ĐGNL | TỔNG |
A. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA ĐHQG-HCM | 08 | |
1 |
| |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
B. CÁC ĐƠN VỊ ĐẠI HỌC NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM | 101 | |
1 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt Hàn |
|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | Học viện Hậu cần | |
19 | ||
20 | Học viện Quân y | |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh - Phân hiệu tại tỉnh Quảng Ngãi | |
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | |
40 | Trường Đại học Giao thông vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh | |
41 | ||
42 | ||
43 | Trường Đại học Hồng Đức | |
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP. Hồ Chí Minh | |
58 | Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh | |
59 | ||
60 | ||
61 | Trường Đại học Ngô Quyền (Trường Sĩ quan Công binh) | |
62 | ||
63 | ||
64 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Gia Lai | |
65 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | Trường Đại học Thông tin liên lạc (Trường Sĩ quan Thông tin) | |
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự) | |
94 | ||
95 | ||
96 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | |
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
C. CÁC ĐƠN VỊ CAO ĐẲNG NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM | 11 | |
1 |
| |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | Trường Cao đẳng Sài Gòn | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh | |
